已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
11 | 23 | 23 | 11 | 68 | 负 |
天津先行者
|
20 | 12 | 26 | 36 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|