已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
32 | 28 | 22 | 32 | 114 | 胜 |
新疆伊力特
|
29 | 25 | 24 | 18 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 84 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 7天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|