已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
27 | 35 | 25 | 21 | 108 | 负 |
江苏肯帝亚
|
19 | 29 | 35 | 27 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 休斯敦大学 | 92 : 86 | 堪萨斯大学 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 堪萨斯大学 | 59 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯敦大学 | 56 : 69 | 堪萨斯大学 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 堪萨斯大学 | 47 : 69 | 休斯敦大学 | 负 | -22 | 输 | 116 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | -1天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 21天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | -1天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 21天 |