北京北汽

北京北汽

CBA | 10月05日 19:30
82
-
61

已结束

广州龙狮

广州龙狮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 14 22 21 25 82
广州龙狮 广州龙狮 17 21 14 9 61

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-21 密苏里大学 66 : 80 迈阿密大学 -14 146

两队近 1 场交锋,北京北汽0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 55 : 88 北京北汽 -33 143
CBA 2026-03-14 北京北汽 98 : 85 广州龙狮 13 183
CBA 2026-03-16 天津先行者 75 : 88 北京北汽 -13 163
CBA 2026-03-19 北京北汽 104 : 109 福建浔兴股份 -5 213
CBA 2026-03-21 北京北汽 93 : 83 辽宁本钢 10 176
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-08 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-10 北京北汽 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-12 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-17 北京北汽 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-04-19 北京北汽 0 : 0 青岛国信水产 0 0

两队近 18 场交锋,北京北汽4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

广州龙狮 广州龙狮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-05 山东高速 85 : 93 广州龙狮 -8 178
CBA 2026-03-12 宁波町渥 84 : 83 广州龙狮 1 167
CBA 2026-03-14 北京北汽 98 : 85 广州龙狮 13 183
CBA 2026-03-16 广州龙狮 96 : 97 深圳马可波罗 -1 193
CBA 2026-03-18 广州龙狮 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
CBA 2026-03-21 广州龙狮 95 : 83 宁波町渥 12 178
CBA 2026-03-23 山西汾酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-30 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-01 广州龙狮 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-08 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-11 广州龙狮 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-15 上海久事 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-18 广州龙狮 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0

两队近 19 场交锋,北京北汽2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 广州龙狮 广州龙狮[CBA排名第18]

    排名 胜率
    36 7 0 29 18 19%

近期赛程

  • 北京北汽 北京北汽

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-23 九台农商银行 北京北汽 0天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 2天
    CBA 2026-03-27 广东华南虎 北京北汽 4天
    CBA 2026-03-30 南京头排苏酒 北京北汽 7天
    CBA 2026-04-01 浙江稠州金租 北京北汽 9天
    CBA 2026-04-03 北京北汽 广州龙狮 11天
    CBA 2026-04-06 北京北汽 南京头排苏酒 14天
    CBA 2026-04-08 广州龙狮 北京北汽 16天
    CBA 2026-04-10 北京控股 北京北汽 18天
    CBA 2026-04-12 北京北汽 上海久事 20天
  • 广州龙狮 广州龙狮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-23 广州龙狮 山西汾酒 0天
    CBA 2026-03-26 广州龙狮 青岛国信水产 3天
    CBA 2026-03-28 广州龙狮 辽宁本钢 5天
    CBA 2026-03-30 浙江稠州金租 广州龙狮 7天
    CBA 2026-04-01 北京控股 广州龙狮 9天
    CBA 2026-04-03 北京北汽 广州龙狮 11天
    CBA 2026-04-06 广州龙狮 浙江东阳光药 14天
    CBA 2026-04-08 广州龙狮 北京北汽 16天
    CBA 2026-04-11 南京头排苏酒 广州龙狮 19天
    CBA 2026-04-13 广州龙狮 江苏肯帝亚 21天