已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
25 | 27 | 32 | 21 | 105 | 胜 |
广东华南虎
|
36 | 23 | 23 | 19 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 111 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 105 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 79 : 85 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 20天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 青岛国信水产 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 21:53:58
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-24 23:26:35
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 01:25:57
CBA集锦:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-26 02:09:14
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:40:35
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-29 00:16:43
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 01:19:38
CBA回放:2026年03月21日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-22 04:28:05
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-31 00:37:47
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-22 04:28:05
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:47:26
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-03 23:39:47