已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
16 | 22 | 24 | 8 | 70 | 负 |
康涅狄格太阳
|
23 | 19 | 15 | 16 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 66 | 坎贝尔大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 坎贝尔大学 | 50 : 53 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 79 : 71 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 72 : 90 | 坎贝尔大学 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 30天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 阳光 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 28天 |