已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
19 | 26 | 26 | 16 | 87 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
18 | 19 | 25 | 14 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 24天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 29天 |