已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
21 | 16 | 24 | 25 | 86 | 胜 |
金州女武神
|
16 | 22 | 23 | 16 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 28天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 女武神 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 26天 |