已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
38 | 30 | 28 | 30 | 126 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
14 | 23 | 29 | 23 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 19 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 86 : 105 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 104 : 115 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 106 : 102 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 98 : 124 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 篮网 | 110 : 126 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 107 : 105 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 灰熊 | 115 : 126 | 篮网 | 胜 | -11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 138 : 100 | 篮网 | 负 | 38 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 26 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 9天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 16天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 17天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 19天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 国王 | 篮网 | 0天 |
| NBA | 2026-03-24 | 开拓者 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 勇士 | 篮网 | 3天 |
| NBA | 2026-03-28 | 湖人 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-04-01 | 篮网 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2026-04-04 | 篮网 | 老鹰 | 12天 |
| NBA | 2026-04-06 | 篮网 | 奇才 | 14天 |
| NBA | 2026-04-08 | 篮网 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-04-10 | 篮网 | 步行者 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月20日圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-20 18:24:54
NBA集锦:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-11 15:26:29
NBA集锦:2026年03月16日多伦多猛龙VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-16 18:24:35
NBA集锦:2026年03月13日迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-13 14:14:40
NBA集锦:2026年03月13日底特律活塞VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-13 14:14:40
NBA集锦:2026年03月17日华盛顿奇才VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-17 18:25:48
NBA回放:2026年02月27日达拉斯独行侠VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-28 20:46:46
NBA回放:2026年03月09日萨克拉门托国王VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-09 16:13:45
NBA回放:2026年03月02日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-03 03:29:23
NBA回放:2026年02月25日芝加哥公牛VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-02-25 14:22:54
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 02:16:08
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 16:25:35