已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
25 | 28 | 28 | 15 | 96 | 胜 |
福建浔兴股份
|
24 | 23 | 21 | 19 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 91 : 93 | 福建浔兴股份 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 02:15:07
CBA集锦:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-29 02:29:18
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 03:17:33
CBA集锦:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 04:22:01
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 03:15:24
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 02:29:14
CBA回放:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-29 02:29:18
CBA回放:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 02:12:50
CBA回放:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-07 01:12:09
CBA回放:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-20 01:18:14
CBA回放:2026年05月01日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-02 10:21:32
CBA回放:2026年04月17日北京控股VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-18 03:19:54