已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
17 | 31 | 22 | 17 | 87 | 胜 |
九台农商银行
|
24 | 17 | 21 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 火箭 | 125 : 103 | 开拓者 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 102 : 103 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 105 : 111 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京控股胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京控股胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 21天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 03:17:58
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 00:11:48
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 01:25:57
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:44:51
CBA集锦:2026年03月14日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-15 01:24:41
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 01:57:03
CBA回放:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-22 04:28:05
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:47:26
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 00:25:25
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-24 23:26:35
CBA回放:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-03-17 01:25:57
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 01:19:38