已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马歇尔大学
|
27 | 40 | 0 | 0 | 67 | 负 |
利普斯科姆勃大学
|
43 | 47 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 广州龙狮 | 68 : 109 | 青岛国信水产 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2024-10-14 | 广州龙狮 | 80 : 109 | 青岛国信水产 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 103 : 90 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 80 : 126 | 青岛国信水产 | 负 | -46 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马歇尔大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 欧道明大学 | 88 : 97 | 马歇尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 乔治亚南方学院 | 99 : 82 | 马歇尔大学 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 乔治亚南方学院 | 82 : 78 | 马歇尔大学 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,马歇尔大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 利普斯科姆勃大学 | 77 : 84 | 西佐治亚 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 利普斯科姆勃大学 | 80 : 77 | 东肯塔基大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 佛罗里达湾岸大学 | 77 : 53 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 24 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,马歇尔大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:08:42
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:24:54
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:35:16
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:17:38
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:28:03
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:17:38