已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学绿湾分校
|
34 | 30 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
普渡大学韦恩堡分校
|
22 | 34 | 0 | 0 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 106 : 103 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 63 : 85 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 56 : 64 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北肯塔基大学 | 96 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
普渡大学韦恩堡分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 莱特州立大学 | 74 : 70 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 普渡大学韦恩堡分校 | 87 : 81 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 56 : 64 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普渡大学韦恩堡分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:17:38
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 12:10:49
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:28:03
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:17:38
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:08:42
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:35:16