已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校
|
45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
亚利桑那州立大学
|
33 | 44 | 0 | 0 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 加州大学戴维斯分校 | 79 : 95 | 科罗拉多大学 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 82 | 冈萨加大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 加州科大 | 87 : 108 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -21 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 87 : 86 | 德克萨斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 94 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南加州大学 | 88 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 亚利桑那州立大学 | 86 : 70 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 48 : 73 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 79 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州科大 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 加州大学洛杉矶分校 | 加州大学河滨分校 | 3天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 亚利桑那州立大学 | 俄勒冈州立大学 | 1天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:35:16
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:35:16