已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康奈尔大学
|
35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
耶鲁大学
|
30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,康奈尔大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康奈尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哈佛大学 | 73 : 54 | 康奈尔大学 | 负 | 19 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 耶鲁大学 | 69 : 72 | 康奈尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 布朗大学 | 80 : 86 | 康奈尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 111 : 90 | 达特茅斯大学 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 康奈尔大学 | 76 : 88 | 耶鲁大学 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,康奈尔大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 耶鲁大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 耶鲁大学 | 69 : 72 | 康奈尔大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 60 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 6 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 普林斯顿大学 | 53 : 78 | 耶鲁大学 | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 康奈尔大学 | 76 : 88 | 耶鲁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-03-16 | 宾夕法尼亚 | 88 : 84 | 耶鲁大学 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,康奈尔大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
康奈尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:28:03
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:17:38
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 18:12:37
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:24:54
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:35:16
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:08:42