未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿德莱德36人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 阿德莱德36人 | 92 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2026-03-17 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 108 | 阿德莱德36人 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-27 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 4天 |
| NBL | 2026-03-29 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 6天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-27 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 4天 |
| NBL | 2026-03-29 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 6天 |