已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京化工大学
|
23 | 18 | 16 | 13 | 70 | 负 |
北京大学
|
27 | 27 | 27 | 15 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京化工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京化工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-01 | 北京化工大学 | 55 : 75 | 东北师大 | 负 | -20 | 输 | 130 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京化工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 4 场交锋,北京化工大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京化工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|