已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学
|
27 | 15 | 17 | 28 | 87 | 负 |
华东师范大学
|
19 | 26 | 17 | 28 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 宁波大学 | 72 : 56 | 浙江大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
华东师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华东师范大学 | 82 : 87 | 华东交通大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 合肥师范学院 | 80 : 87 | 华东师范大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 华东师范大学 | 90 : 87 | 浙江大学 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华东师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|