未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
伯恩茅斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-08-03 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2025-06-18 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-10-24 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-04-05 | 武汉三镇 | 2 : 5 | 深圳新鹏城 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 1天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 22天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 富勒姆 | 30天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 1天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 5天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 22天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 30天 |
英超集锦:2026年04月11日伯恩利VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-04-12 04:15:50
英超集锦:2026年02月08日布莱顿VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-02-09 07:26:59
英超集锦:2026年03月04日利兹联VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-03-04 06:20:18
英超集锦:2026年02月12日诺丁汉森林VS狼队全场比赛视频集锦2026-02-12 09:26:22
英超集锦:2026年02月21日布伦特福德VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-02-22 02:23:54
英超集锦:2026年02月08日纽卡斯尔联VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-02-08 15:27:28
英超回放:2026年02月11日切尔西VS利兹联全场比赛视频回放2026-02-11 09:18:45
英超回放:2026年02月12日诺丁汉森林VS狼队全场比赛视频回放2026-02-12 09:26:22
英超回放:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-09 09:35:13
英超回放:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-23 06:15:37
英超回放:2026年04月12日利物浦VS富勒姆全场比赛视频回放2026-04-12 07:26:35
英超回放:2026年02月22日曼彻斯特城VS纽卡斯尔联全场比赛视频回放2026-02-22 11:29:32