已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布赖代合作
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
|
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布赖代合作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-24 | Neom SC | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔纳泽马 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-24 | Neom SC | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 阿尔纳泽马 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 吉达联合 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | Neom SC | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 哈萨征服 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | Neom SC | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得新月 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布赖代合作
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 53% |
布赖代合作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | 阿尔科鲁德 | 布赖代合作 | 6天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 布赖代合作 | 阿尔纳泽马 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 27天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | Neom SC | 阿尔纳泽马 | 5天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | Neom SC | 吉达联合 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | Neom SC | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | Neom SC | 哈萨征服 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得青年人 | Neom SC | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | Neom SC | 利雅得新月 | 27天 |