未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉达国民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利雅得胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-22 | 卡达西亚 | 1 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 吉达国民 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 费哈 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达国民 | 0 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达国民胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-27 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 卡达西亚 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达国民
[沙特联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
利雅得胜利
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 6天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 27天 |
利雅得胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-27 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 7天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡达西亚 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 27天 |