已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉达联合
|
2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
利雅得体育
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 吉达联合 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 吉达联合 | 0 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达联合 | 0 : 0 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 达曼协作 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 哈森姆 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-05 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 费哈 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达联合胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达联合
[沙特联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 82% |
利雅得体育
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 57% |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-28 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 7天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | Neom SC | 吉达联合 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 27天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 5天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得体育 | 哈森姆 | 9天 |
| 沙特联 | 2026-01-05 | 卡达西亚 | 利雅得体育 | 15天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得体育 | 费哈 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 27天 |